Kompletna krvna slika 5 part diff | 250 RSD |
Sedimentacija eritrocita | 120 RSD |
C - reaktivni protein (CRP) | 450 RSD |
Vreme krvarenja | 120 RSD |
Vreme koagulacije | 120 RSD |
Fibrinogen | 150 RSD |
Protrombinsko vreme | 250 RSD |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 250 RSD |
Trombinsko vreme (TT) | 250 RSD |
D - dimer | 1.500 RSD |
Glukoza | 100 RSD |
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g | 700 RSD |
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 750 RSD |
Urea | 120 RSD |
Kreatinin | 120 RSD |
Mokraćna kiselina | 120 RSD |
Bilirubin, ukupni | 120 RSD |
Bilirubin, direktan | 120 RSD |
Albumin | 120 RSD |
Proteini, ukupni | 120 RSD |
Holesterol | 120 RSD |
Holesterol HDL | 120 RSD |
Holesterol LDL | 120 RSD |
Trigliceridi | 120 RSD |
Alanin aminotransferaza (ALT) | 120 RSD |
Aspartat aminotransferaza (AST) | 120 RSD |
Gama - glutamiltransferaza (GGT) | 120 RSD |
Alkalna fosfataza (ALP) | 120 RSD |
Kreatin kinaza (CK) | 200 RSD |
Laktat dehidrogenaza (LDH) | 120 RSD |
Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) | 350 RSD |
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) | 400 RSD |
Lipaza | 400 RSD |
Gvožđe | 150 RSD |
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) | 150 RSD |
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) | 150 RSD |
Transferin | 650 RSD |
Kreatin kinaza, izoenzim CK - 2 (CK - MB) | 300 RSD |
Hloridi | 120 RSD |
Kalcijum, ukupni | 120 RSD |
Kalijum | 120 RSD |
Magnezijum | 120 RSD |
Natrijum | 120 RSD |
Celokupan pregled urina sa sedimentom | 250 RSD |
Krvna grupa RhD | 1.300 RSD |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 400 RSD |
Trijodtironin, ukupan (T3) | 500 RSD |
Trijodtironin slobodan (fT3) | 550 RSD |
Tiroksin ukupan (T4) | 500 RSD |
Tiroksin slobodan (fT4) | 550 RSD |
Tireostimulirajuci hormon (TSH) | 500 RSD |
Tireoglobulin (TG) | 1.000 RSD |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti - TPO) | 950 RSD |
Antitela na tireoglobulin (anti - TG) | 950 RSD |
Antitela na receptor TSH (anti - TSH receptor At, TRAK) | 1.600 RSD |
Kalcitonin | 1.200 RSD |
Alfa - fetoprotein (AFP) | 800 RSD |
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) | 4.500 RSD |
Karcino - embrionalni antigen (CEA) | 800 RSD |
Karcinoma antigen 19 - 9 (CA19 - 9) | 1.100 RSD |
Karcinoma antigen 50 (CA 50) | 2.300 RSD |
Karcinoma antigen 125 (CA125) | 1.100 RSD |
HE4 | 2.000 RSD |
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) | 3.100 RSD |
Karcinoma antigen 15 - 3 (CA15 - 3) | 1.100 RSD |
HER - 2/n protein | 5.000 RSD |
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) | 800 RSD |
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) | 950 RSD |
Karcinoma antigen 72 - 4 (CA 72 - 4) | 1.100 RSD |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21 - 1) | 1.200 RSD |
Neuron specifična enolaza (NSE) | 1.100 RSD |
Cistatin C | 1.700 RSD |
UBC | 2.600 RSD |
Beta - 2 - Mikroglobulin | 1.000 RSD |
Neopterin (limfom, leukemija) | 3.800 RSD |
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) | 4.700 RSD |
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) | 3.400 RSD |
Hromogranin A (CgA) | 1.700 RSD |
Protein S - 100 | 2.700 RSD |
Antitela na tumor supresor protein p53 | 3.200 RSD |
Fenobarbital | 1.400 RSD |
Karbamazepin | 1.000 RSD |
Lamotrigin | 3.600 RSD |
Valproicna kiselina | 1.700 RSD |
Prokalcitonin | 2.100 RSD |
Anti faktor Xa aktivnost (anti - Xa) | 2.100 RSD |
Feritin | 900 RSD |
Troponin I (TnI) | 1.100 RSD |
Nagalase (alfa - N-acetilgalaktozaminidaza) | 17.500 RSD |
Testovi krvi pomažu u dijagnostici zdravstvenih problema.
Kompletna krvna slika meri crvena i bela krvna zrnca, hemoglobin, hematokrit i trombocite, ukazujući na stanja poput anemije i infekcija.
Tiroidni hormoni T3 i T4 regulišu metabolizam, dok gvožđe, koje se meri kroz hemoglobin i feritin, podržava prenos kiseonika i imunitet.
Leukocitna formula testira bela krvna zrnca, ključna za imunološki odgovor.